Текст
|
||||||||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||||||||
ОШ№39 Кызылсуат | ||||||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021год | ||||||||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 244 | 244 | 244 | ||||||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 681,7 | 185,1 | 185,1 | ||||||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 166344,0 | 45156,3 | 45156,3 | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 135814,0 | 37523,8 | 37523,8 | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 17446,8 | 4361,7 | 4361,7 | ||||||||||
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2617,0 | 872,3 | 872,3 | ||||||||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 113284,8 | 28321,2 | 28321,2 | ||||||||||
штатная численность | единиц | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3951,8 | 1317,3 | 1317,3 | ||||||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14281,2 | 3570,3 | 3570,3 | ||||||||||
штатная численность | единиц | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1947,4 | 649,1 | 649,1 | ||||||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5082,4 | 1270,6 | 1270,6 | ||||||||||
штатная численность | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 190,6 | 63,5 | 63,5 | ||||||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8217,6 | 2054,4 | 2054,4 | ||||||||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 21092,4 | 5273,1 | 5273,1 | ||||||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1220,0 | 305 | 305 |